Peña y Campusano amplían ventaja en Campeonatos Nacionales.

May 2, 2015

Radhamés Peña y Juan Campusano ampliaron ventaja en sus respectivas categorías durante el segundo día de acción en el Campo Dye Fore de Casa de Campo, sede de los Campeonatos Nacionales de Golf organizados por la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF).

Peña es asediado por una de las futuras promesas del país, el juvenil Juan José Guerra, quien ayer perdía por un golpe, pero que hoy vio alejarse al puntero por tres. De su lado, Campusano se despegó significativamente del resto del “field”, sacando una gran ventaja (10 golpes) a su más cercano contendor, Enrique Rodríguez.

En la Senior A, Andrés Almánzar desplazó al puntero del primer día, Joaquín Montero, y aparece en la punta con cinco golpes de ventaja sobre Luis Namnum, mientras que en la Super Senior, Andrés Dilonex domina por uno sobre Roy Galván. En la categoría AA hay un empate con 169 golpes entre Roy Galván Hijo y César Castro. De su lado, por las damas, la actual Campeona Nacional Femenina, la juvenil Stefani Kim, aparece en la punta, desplazando a Margarita Makovek, con una ventaja de siete golpes.

En la jornada también participan las categorías generales. A continuación el tablero de líderes de todas las categorías:

XLVIII CAMPEONATOS NACIONALES 2015
Multiple Round Scores Report

Flight: Categoria A
Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Total
1 Peña, Radhamés 78 75 153
2 Guerra, Juan José 79 77 156
3 Garrido, Peter 79 77 156
4 Kim, Tony 83 74 157
5 Riley, George 82 76 158
6 Guerrero, Lino 83 76 159
7 Ortiz Aybar, Roberto 81 79 160
8 Medina, Jorge Andrés 87 79 166
9 Felix, Juan Carlos 83 83 166
10 Peña Ramos, Pedro 87 83 170
11 Muñoz, Guarionéx 89 82 171
12 Sims, Jacinto 88 88 176
13 Muñoz, Francisco 96 84 180
14 Betances, Gustavo NC 85 NC
15 Valverde, Enrique NC 83 NC

Flight: Mid-Amateur

Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Total
1 Campusano, Juan 75 74 149
2 Rodríguez, Enrique 82 77 159
3 Guerrero, Bienvenido 80 80 160
4 Linares, Raúl 81 84 165
5 Ureña, Julio 91 77 168
6 Rodríguez, Cesar 83 86 169

Flight: Senior A

Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Total
1 Almánzar, Andrés 78 77 155
2 Namnum, Luis 83 77 160
3 Pérez, Rafael 86 77 163
4 Montero, Joaquin 79 85 164
5 Ricart, Enrique 86 78 164
6 Cosme, Socrate 80 85 165
7 Gómez, Harvey 84 85 169
8 Medina, Domingo 82 89 171
9 Florentino, Nelson 87 85 172
10 Placeres, Luis José 94 87 181
11 Ortiz Reyes, Roberto 93 91 184
12 Riley Del Monte, George 103 102 205

Flight: Super Senior

Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Total
1 Dilonex, Andres 85 79 164
2 Galvan, Roy 84 81 165
3 Kupferschmid, Carl 80 88 168
4 Ovalles, Manuel 86 84 170
5 Canario, Rafael 89 83 172
6 Valerio, Juan 91 81 172
7 Peña Ferreiras, Pedro 87 85 172
8 Then, Héctor 87 86 173
9 Morales, Santiago 88 87 175
10 Ureña, Enrique 91 86 177
11 Queliz, Juan 102 77 179
12 Canale, Ralph 88 93 181
13 Melo, Francisco NC 93 NC

Flight: Categoría AA

Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Total
1 Galván Matos, Roy 85 84 169
2 Castro, Cesar 87 82 169
3 Rodríguez, Fernando 84 86 170
4 Suarez, Francisco 87 84 171
5 Contreras, Juan José 90 82 172
6 Kang, Ho Jin 84 90 174
7 Yunén, Juan Marcos 88 87 175
8 Di Bari, Sebastiano 86 93 179
9 León, Marcos Jorge 90 91 181
10 Bournigal, Ernesto 91 91 182
11 Rodolí, Carlos 88 95 183
12 Pared Oleaga, Sigfrido 90 97 187
13 Heredia, José Luis 98 90 188
14 Reyes, Ramón 93 99 192
15 Martínez, Jensen 99 93 192
16 Pérez, Albanis 101 93 194
17 Valera, Teófilo 95 100 19518 Jorge, Huascar 100 97 197

Flight: Damas A

Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Total
1 Kim, Stefani 83 78 161
2 Makovec, Margarita 82 86 168
3 Rosado, Cecilia 85 87 172
4 Díaz, Judith 87 86 173
5 Pardo, Margarita 93 89 182

XLVIII CAMPEONATOS NACIONALES 2015
Multiple Round Scores Report

Categoría B

Rank Player Name Rd 2 Total
1 Russo, Gianmarco 89 89
2 Medrano, Carlos 90 90
3 Bournigal, Jonathan 90 90
4 Mateo, José 92 92
5 Ariza, José 93 93
6 Brown, Frank 94 94
7 Castillo, Diogenes 94 94
8 Kano, Muneo 95 95
9 Potter, David 95 95
10 Santana, Wilson 96 96
11 Victoria, Jorge Luis 96 96
12 Pérez, Alex 98 98
13 Caba, José Aníbal 99 99
14 Mota, Héctor 104 104

Senior B

Rank Player Name Rd 2 Total
1 García, Juan Isidro 81 81
2 Morales, Narciso 84 84
3 Freites, Alfredo 87 87
4 Soliman, Conrado 90 90
5 Cutri, Tommaso 91 91
6 Reyes, Teodoro 96 96
7 Franken, Jan 101 101

Categoría C

Rank Player Name Rd 2 Total
1 Seravalle, Renzo 81 81
2 Reyes, Edward 90 90
3 Fernández, Francis 94 94
4 Lama, Renaldo 102 102

Senior C

Rank Player Name Rd 2 Total
1 Chow, Cary 95 95
2 Herrera, Frank 99 99
3 Arias, Lázaro 99 99
4 Pedroni, Raúl Mario 101 10

Categoría D

Rank Player Name Rd 2 Total
1 Díaz Coronado, Manuel 99 99
2 Guzmán, Julio Cesar 100 100
3 Matos, Gustavo 101 101
4 Montero, Aníbal 102 102
5 Muñiz, Pedro 114 114

Flight: Damas B

Rank Player Name Rd 2 Total
1 Ledesma, Mary 89 89
2 Pérez, Laura Marie 91 91
3 Schmid, Angela 92 92
4 Cuevas, Karen 97 97
5 Márquez , Vilma 99 99
6 Hernández, Andrea 100 100
7 Heinsen, María Victoria 101 101