Cambios en la punta en varias categorías de los Campeonatos Nacionales.

May 3, 2015

La Romana, R.D. – Tras tres días de competencia en Dye Fore, Casa de Campo, Radhamés Peña y Juan Campusano se mantienen liderando sus respectivas categorías (dos de las más importantes, la Junior A y la Mid Amateur, respectivamente), en la versión 48 de los Campeonatos Nacionales de Golf organizados por la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF).

En el segundo lugar de la Junior A, tres jugadores aparecen empatados: Tony Kim, Peter Francis Garrido y George Riley, a dos de la punta. Juan –Manita- Campusano aumentó la diferencia a doce golpes (ayer era de 10), siendo el nuevo “runner up” del día, Raúl Linares.

En la Senior A, Andrés Almánzar se mantiene ocupando el primer puesto y gana por seis golpes sobre Enrique (Bambo) Ricart. De su lado, en la Super Senior, Andrés Dilonex librara un “tú a tú” contra Manuel Ovalles, a quien le saca tres golpes. Juan José Contreras es el nuevo líder de la AA, pero es asediado por Cesar Castro, a quien le saca un golpe de ventaja en ruta a la ronda final.
Entre las damas, la juvenil Stefani Kim camina hacia la revalidación de su título como actual campeona nacional, y se separó del resto de las jugadoras sacando 11 golpes sobre Margarita Makovek.

Junto a las categorías de selección también participan las categorías generales. A continuación el tablero de líderes de todas las categorías:

XLVIII CAMPEONATOS NACIONALES 2015
Multiple Round Scores Report

Categoría A
Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Total
1 Peña, Radhamés 78 75 80 233
2 Kim, Tony 83 74 78 235
3 Garrido, Peter 79 77 79 235
4 Riley, George 82 76 77 235
5 Guerrero, Lino 83 76 78 237
6 Guerra, Juan José 79 77 81 237
7 Ortiz Aybar, Roberto 81 79 81 241
8 Felix, Juan Carlos 83 83 79 245
9 Medina, Jorge Andrés 87 79 80 246
10 Muñoz, Guarionéx 89 82 85 256
11 Peña Ramos, Pedro 87 83 86 256
12 Sims, Jacinto 88 88 82 258
13 Muñoz, Francisco 96 84 79 259
14 Valverde, Enrique NC 83 82 NC
15 Betances, Gustavo NC 85 88 NC

Mid-Amateur
Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Total
1 Campusano, Juan 75 74 75 224
2 Linares, Raúl 81 84 71 236
3 Guerrero, Bienvenido 80 80 82 242
4 Rodríguez, Enrique 82 77 89 248
5 Rodríguez, César 83 86 86 255
6 Ureña, Julio 91 77 87 255
7 Cruz, Michael 90 NC NC

Senior A
Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Total
1 Almánzar, Andrés 78 77 79 234
2 Ricart, Enrique 86 78 76 240
3 Montero, Joaquín 79 85 81 245
4 Namnum, Luis 83 77 86 246
5 Pérez, Rafael 86 77 84 247
6 Gómez, Harvey 84 85 88 257
7 Placeres, Luis José 94 87 79 260
8 Medina, Domingo 82 89 89 260
9 Ortiz Reyes, Roberto 93 91 88 272
10 Florentino, Nelson 87 85 NC NC
11 Cosme, Sócrates 80 85 NC NC

Failed to Quailfy
12 Riley Del Monte, George 103 102 NS NS 

Super Senior
Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Total
1 Dilonex, Andrés 85 79 79 243
2 Ovalles, Manuel 86 84 76 246
3 Canario, Rafael 89 83 82 254
4 Galván, Roy 84 81 89 254
5 Then, Héctor 87 86 82 255
6 Morales, Santiago 88 87 82 257
7 Peña Ferreiras, Pedro 87 85 87 259
8 Valerio, Juan 91 81 87 259
9 Kupferschmid, Carl 80 88 91 259
10 Queliz, Juan 102 77 87 266
11 Ureña, Enrique 91 86 92 269
12 Canale, Ralph 88 93 90 271
13 Melo, Francisco NC 93 NC NC

Categoría AA
Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Total
1 Contreras, Juan José 90 82 78 250
2 Castro, Cesar 87 82 82 251
3 Rodríguez, Fernando 84 86 83 253
4 Yunén, Juan Marcos 88 87 80 255
5 Galván Matos, Roy 85 84 87 256
6 Kang, Ho Jin 84 90 86 260
7 Suarez, Francisco 87 84 90 261
8 Rodolí, Carlos 88 95 83 266
9 León, Marcos Jorge 90 91 86 267
10 Di Bari, Sebastiano 86 93 91 270
11 Bournigal, Ernesto 91 91 90 272
12 Pared Oleaga, Sigfrido 90 97 87 274
13 Martínez, Jensen 99 93 85 277
14 Heredia, José Luis 98 90 93 281
15 Reyes, Ramón 93 99 90 282
16 Valera, Teófilo 95 100 89 284
17 Jorge, Huascar 100 97 95 292

Failed to Quailfy
18 Perez, Albanis 101 93 NS NS

Damas A
Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Total
1 Kim, Stefani 83 78 83 244
2 Makovec, Margarita 82 86 87 255
3 Diaz, Judith 87 86 85 258
4 Rosado, Cecilia 85 87 90 262
5 Pardo, Margarita 93 89 100 282


XLVIII CAMPEONATOS NACIONALES 2015
Multiple Round Scores Report

Categoría B
Rank Player Name Rd 2 Rd 3 Total
1 Bournigal, Jonathan 90 85 175
2 Medrano, Carlos 90 87 177
3 Potter, David 95 82 177
4 Mateo, Jose 92 86 178
5 Brown, Frank 94 88 182
6 Caba, José Aníbal 99 90 189
7 Kano, Muneo 95 94 189
8 Castillo, Diógenes 94 95 189
9 Victoria, Jorge Luis 96 93 189
10 Santana, Wilson 96 94 190
11 Ariza, José 93 99 192
12 Pérez, Alex 98 96 194
13 Mota, Héctor 104 105 209

Failed to Quailfy
14 Russo, Gianmarco 89 DQ DQ

Senior B
Rank Player Name Rd 2 Rd 3 Total
1 García, Juan Isidro 81 89 170
2 Soliman, Conrado 90 84 174
3 Freites, Alfredo 87 89 176
4 Morales, Narciso 84 92 176
5 Reyes, Teodoro 96 85 181
6 Franken, Jan 101 91 192
7 Cutri, Tommaso 91 NC NC

Categoría C
Rank Player Name Rd 2 Rd 3 Total
1 Seravalle, Renzo 81 98 179
2 Fernández, Francis 94 89 183
3 Reyes, Edward 90 94 184
4 Lama, Renaldo 102 95 197

Senior C
Rank Player Name Rd 2 Rd 3 Total
1 Chow, Cary 95 96 191
2 Herrera, Frank 99 95 194
3 Pedroni, Raul Mario 101 99 200
4 Arias, Lázaro 99 104 203

Categoría D
Rank Player Name Rd 2 Rd 3 Total
1 Díaz Coronado, Manuel 99 98 197
2 Montero, Aníbal 102 99 201
3 Matos, Gustavo 101 104 205
4 Muñiz, Pedro 114 102 216
5 Guzman, Julio Cesar 100 116

Damas B
Rank Player Name Rd 2 Rd 3 Total
1 Pérez, Laura Marie 91 85 176
2 Ledesma, Mary 89 89 178
3 Schmidt, Angela 92 89 181
4 Cuevas, Karen 97 97 194
5 Márquez , Vilma 99 98 197
6 Hernández, Andrea 100 101 201
7 Heinsen, María Victoria 101 101 202