Medina y Castro en la punta del DR Open

Oct 29, 2015

Germay Medina aparece en el tope del tablero con el major score gross y también junto a Cesar Castro empatados en la punta del mejor neto en el primer dia de competencias en el DR Open Amateur que se juega en Casa de Campo.

Germay Medina

Las acciones de juego se llevaron a cabo en el Campo The Links, continuando el viernes en Dye Fore para concluir el sábado en Teeth of the Dog.

Cesar Castro

A continuación los resultados gross del día:

20151029_082916

DR OPEN AMATEURS 2015
Multiple Round Scores Report

Flight: CATEGORIA A
Rank Player Name Rd 1 Total
1 MEDINA, GERMAY 73 73
2 PEREZ, RAFAEL 75 75
3 CASTRO, CESAR 77 77
4 ALMANZAR, ANDRES 78 78
5 ESCOLASTICO, LUIS 79 79
6 RODRIGUEZ, CARLOS 79 79
7 LERDA, WALTER 80 80
8 RAMIREZ, JOHNNY 80 80
9 TORRES, MANUEL 81 81
10 MOLINA, MARCELO 81 81
11 KLABER, RAYSTEN 82 82
12 RODRIGUEZ, 82 82
ENRIQUE
13 VARGAS, DORIAN 83 83
14 DI BARI, SEBASTIANO 84 84
15 BONNET, RICARDO 85 85
16 ALVARADO, JUAN 93 93

Flight: CATEGORIA B
Rank Player Name Rd 1 Total
1 JUSTO, VICTOR 26 26
2 CARRASCO, 26 26
ALEJANDRO
3 RAMIREZ, CLIFTON 23 23
4 AYBAR, OTTONIEL 21 21
5 DUCOS, CARLOS 20 20
6 MORALES, LEO 18 18
7 MORILLO, CARLOS 17 17
JULIO
8 LEDESMA, ERNESTO 17 17
9 BURKHART, TREVOR 14 14

Flight: CATEGORIA C
Rank Player Name Rd 1 Total
1 PEÑA, GREGORY 23 23
2 GISBERT, EDUARDO 13 13
3 MONTERO, ANIBAL 13 13
4 NUÑEZ, MIGUEL 6 6
ANGEL

Flight: SENIOR A
Rank Player Name Rd 1 Total
1 THEN, HECTOR 76 76
2 ESTEVEZ, JUAN 78 78
3 PLUIS, GUILLERMO 78 78
4 PEREZ, GUARIONEX 80 80
5 GARON, FREDERIC 80 80
6 PLACERES, LUIS JOSE 80 80
7 ORTIZ, ROBERTO 84 84
8 FLORENTINO, 84 84
NELSON
9 ALMONTE, JOSE 85 85
10 RODRIGUEZ, 88 88
OSWALDO
11 MORATO, FRANK 95 95
12 ABREU, JOSE 96 96
13 LE LOUARN, JACQUES NC NC

Flight: SENIOR B
Rank Player Name Rd 1 Total
1 SCHENONE, 22 22
NORBERTO
2 ALLEN, RONALD 22 22
3 PEÑA, GREGORIO 20 20
4 MOREJON, JOSE 19 19
5 NARVAEZ, JOSE 18 18
6 PAZ, JORGE 16 16
7 VALERIO, VALERIANO 15 15
8 PEREZ, JULIO 15 15
9 ALMONTE, JUAN 15 15
RHADAMES
10 VILLEGAS, EMILIO 13 13
11 PEÑA, ISMAEL 13 13
12 CORNIELLE, 12 12
LEONARDO
13 INOA, BIENVENIDO 10 10
14 ROSANOVA, 0 0
ERNESTO
15 DLALA, BRAHIM BEN 0 0

Flight: SUPER SENIORS A
Rank Player Name Rd 1 Total
1 MALESPIN, MARCOS 27 27
2 DILONEX, ANDRES 24 24
3 LAINÉ, CLAUDE 22 22
4 DELMONTE, JOSE 21 21
5 RODRIGUEZ, RAY 20 20
6 GERARDO, ANDRES 18 18
7 BRIE, FELIX 16 16
8 NEZOT, BRUNO 16 16
9 GRECO, EDUARDO 15 15
10 TELLECHEA, JORGE 14 14
11 ESCOBAR, RAMON 13 13
12 TORRES, CUQUI 12 12
13 DANTZER, KIM 10 10
14 THIONVILLE, ALBERT 9 9

Flight: SUPER SENIORS B
Rank Player Name Rd 1 Total
1 HERRERA, FRANK 22 22
2 TOUZON, JULIO 18 18
3 RODRIGUEZ, 13 13
HERIMEDES
4 KADJI, CLAUDE 13 13
5 SAR, FREDERIC 11 11
6 MAGAN, DIEGO 9 9
7 VERDIER, ALAIN 3 3

Flight: DAMAS A
Rank Player Name Rd 1 Total
1 PARDO, MARGARITA 28 28
2 LEDESMA, MARY 23 23
3 MORATO, MARTINE 19 19
4 MARQUEZ, VILMA 19 19
5 VERDIER, ANNIE 12 12

Flight: DAMASB
Rank Player Name Rd 1 Total
1 NEZOT, DANIELLE 15 15
2 DANTZER, GITTE 11 11
3 DELMONTE, SANDRA 11 11
4 LESCALET, NICOLE 8 8
5 VILLEGAS, MARINA 8 8
6 ALMONTE, MIRYAM 8 8
7 CAMALET, MAGUY 7 7
8 THIONVILLE, BRIGITTE 7 7
9 LANTIGUA, ROSALIA 6 6

Estos son los resultados neto:

DR OPEN AMATEURS 2015
Multiple Round Scores Report

Flight: CATEGORIA A
Rank Player Name Rd 1 Total
1 CASTRO, CESAR 70 70
2 MEDINA, GERMAY 70 70
3 ESCOLASTICO, LUIS 71 71
4 TORRES, MANUEL 73 73
5 MOLINA, MARCELO 73 73
6 PEREZ, RAFAEL 73 73
7 KLABER, RAYSTEN 73 73
8 ALMANZAR, ANDRES 74 74
9 RODRIGUEZ, CARLOS 74 74
10 LERDA, WALTER 74 74
11 DI BARI, SEBASTIANO 75 75
12 RODRIGUEZ, 77 77
ENRIQUE
13 RAMIREZ, JOHNNY 77 77
14 VARGAS, DORIAN 79 79
15 BONNET, RICARDO 80 80
16 ALVARADO, JUAN 85 85

Flight: CATEGORIA B
Rank Player Name Rd 1 Total
1 CARRASCO, 43 43
ALEJANDRO
2 JUSTO, VICTOR 42 42
3 AYBAR, OTTONIEL 39 39
4 RAMIREZ, CLIFTON 39 39
5 DUCOS, CARLOS 37 37
6 MORALES, LEO 35 35
7 MORILLO, CARLOS 33 33
JULIO
8 LEDESMA, ERNESTO 32 32
9 BURKHART, TREVOR 28 28

Flight: CATEGORIA C
Rank Player Name Rd 1 Total
1 PEÑA, GREGORY 54 54
2 MONTERO, ANIBAL 44 44
3 GISBERT, EDUARDO 41 41
4 NUÑEZ, MIGUEL 34 34
ANGEL

Flight: SENIOR A
Rank Player Name Rd 1 Total
1 THEN, HECTOR 70 70
2 GARON, FREDERIC 70 70
3 ESTEVEZ, JUAN 72 72
4 PEREZ, GUARIONEX 72 72
5 ORTIZ, ROBERTO 73 73
6 PLUIS, GUILLERMO 73 73
7 ALMONTE, JOSE 75 75
8 PLACERES, LUIS JOSE 76 76
9 RODRIGUEZ, 78 78
OSWALDO
10 FLORENTINO, 81 81
NELSON
11 MORATO, FRANK 84 84
12 ABREU, JOSE 85 85
13 LE LOUARN, JACQUES NC
Flight: SENIOR B
Rank Player Name Rd 1 Total
1 ALLEN, RONALD 56 56
2 PAZ, JORGE 50 50
3 PEÑA, ISMAEL 46 46
4 ALMONTE, JUAN 46 46
RHADAMES
5 PEÑA, GREGORIO 37 37
6 SCHENONE, 37 37
NORBERTO
7 INOA, BIENVENIDO 36 36
8 NARVAEZ, JOSE 35 35
9 MOREJON, JOSE 34 34
10 PEREZ, JULIO 31 31
11 VALERIO, VALERIANO 30 30
12 VILLEGAS, EMILIO 30 30
13 CORNIELLE, 29 29
LEONARDO
14 ROSANOVA, 0 0
ERNESTO
15 DLALA, BRAHIM BEN 0 0

Flight: SUPER SENIORS A
Rank Player Name Rd 1 Total
1 BRIE, FELIX 50 50
2 ESCOBAR, RAMON 46 46
3 MALESPIN, MARCOS 45 45
4 TORRES, CUQUI 42 42
5 DILONEX, ANDRES 41 41
6 DELMONTE, JOSE 38 38
7 RODRIGUEZ, RAY 38 38
8 LAINÉ, CLAUDE 36 36
9 GERARDO, ANDRES 34 34
10 THIONVILLE, ALBERT 34 34
11 TELLECHEA, JORGE 29 29
12 NEZOT, BRUNO 29 29
13 GRECO, EDUARDO 29 29
14 DANTZER, KIM 22 22

Flight: SUPER SENIORS B
Rank Player Name Rd 1 Total
1 HERRERA, FRANK 57 57
2 TOUZON, JULIO 51 51
3 RODRIGUEZ, 46 46
HERIMEDES
4 KADJI, CLAUDE 44 44
5 SAR, FREDERIC 43 43
6 MAGAN, DIEGO 42 42
7 VERDIER, ALAIN 24 24

Flight: DAMAS A
Rank Player Name Rd 1 Total
1 PARDO, MARGARITA 36 36
2 MARQUEZ, VILMA 35 35
3 LEDESMA, MARY 33 33
4 MORATO, MARTINE 31 31
5 VERDIER, ANNIE 25 25

Flight: DAMASB
Rank Player Name Rd 1 Total
1 NEZOT, DANIELLE 37 37
2 ALMONTE, MIRYAM 35 35
3 DELMONTE, SANDRA 32 32
4 THIONVILLE, BRIGITTE 31 31
5 CAMALET, MAGUY 30 30
6 VILLEGAS, MARINA 29 29
7 LESCALET, NICOLE 29 29
8 LANTIGUA, ROSALIA 29 29
9 DANTZER, GITTE 25 25

Fuente : Fedogolf