
Nov 8, 2016
La delegación de Estados Unidos resulto el equipo ganador” en séptima edición del DR Open Amateur Championship 2016 que se jugó de jueves a sábado en los campos The Lakes, La Cana y Corales en Punta Cana. En el evento participaron 130 jugadores, de los cuales una cifra de record de 35 jugadores fueron dominicanos.
El evento contó con la organización de la Federación Dominicana de Golf y fue dirigido por el Sr. Rafael Canario, quien fungió como Director del Torneo.
El equipo de Estados Unidos, compuesto por jugadores provenientes de la Latin America Golf Association (LAGA), de la DGA (Dominican Golf Association), y jugadores de Maryland y otros estados de la union norteamericana, acumuló 2,028 puntos, relegando a las delegaciones de Argentina y Guadalupe al segundo y tercer puesto, respectivamente. Los hermanos Carrasco, Pedro y Alejandro, resultaron ganadores del Mejor Score Gross y Neto en Stableford, respectivamente. Una gran cantidad de categorías y divisiones compitieron en el Abierto Amateur Nacional arrojando los siguientes resultados:
Juan Cruz Rocca (ARG) se quedó con el mejor score gross en la Categoría A (227), mientras que Enrique Rodríguez (RD, 230) y Walter Lerda (Arg, 231), quedaron primero y segundo neto respectivamente.
Gianfranco Regazzoni (RD 246) gano el mejor score gross en la Senior A. En primero neto llego Freddy Sierra (RD, 224) y en Segundo, Oswaldo Rodríguez (USA, 228). En las siguientes categorías se jugo en formato Stableford, quedando como sigue: Agustín Morillo (RD, 76) gano la categoría B, mientras que Marcelo Rocca (Arg) y Ottoniel Aybar (RD) se quedaron con los primeros lugares neto.
El argentino Norberto Schenone se quedó con la Senior B gross (62), seguido de sus compatriotas Mariano Lacoste y Gabriel Roldan (102)*.
El norteamericano Robert Kent gano la C con 56 puntos gross. Carlos José Morillo (113-RD) y Nestor Abbas (108-Arg) quedaron primero y segundo neto.
En la Senior C, Juan Almonte (55, USA) se quedó con el primer lugar gross Bienvenido Inoa (EEUU, 112) y Oswaldo Cruz (EEUU, 72), llegaron Segundo y tercero respectivamente.

El presidente de la Federación Dominicana de Golf, Rafael Villalona (centro), premia a la selección de Estados Unidos, ganadora de la séptima versión del DR Open Amateur Championship 2016.
El dominicano Héctor Then se quedó con el primer lugar gross de la Categoría Super Senior B (85 puntos). Juan Valerio (RD) y Dorrel Allen (USA) primero y segundo lugar neto. Ramón Escobar (USA) se quedó con el primer lugar gross de la Super Senior B, con 58 puntos. Henri Glissant (Guadalupe) y Rafael Roca (USA) quedaron primero y segundo. En la Categoría B damas, la Guadalupeña Nicole Lescalet ganó el primer lugar gross con 36 puntos. La también Guadalupeña Marga Calabresse ganó primer lugar neto, seguida de la estadounidense Michelli Inoa.
La entrega de premios se realizó en uno de los salones del Centro de Convenciones del Barcelo Hotel Grand Resort.
Fuente y foto: William Aish López
DEBAJO LOS SCORES Y POSICIONES GENERALES DEL TORNEO:
DR OPEN AMATEUR 2016
CATEGORIA A
Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Total
1 CRUZ ROCCA, JUAN 72 75 80 227
2 RODRIGUEZ,E 80 87 78 245
3 LERDA, WALTER 86 83 80 249
4 NUÑEZ, JAVIER 81 81 90 252
5 KANG, HO JING 88 80 87 255
6 ZORRILLA, MANUEL 86 88 83 257
7 LERDA, FACUNDO 86 88 84 258
8 ESCOLASTICO, LUIS 89 83 88 260
9 PEREZ, LUIS 90 83 89 262
10 TORRES, MANUEL 88 89 88 265
11 CASTRO, CESAR 89 83 94 266
12 BONNET, RICARDO 90 89 89 268
13 CASTRO, RODRIGO 85 93 91 269
14 BECERRA, DIEGO 102 101 89 292
Failed to Quailfy
15 MELO, WILLIAM 110 104 WD WD
16 VILLEGAS, JUAN 89 9999 WD WD
PABLO
CATEGORIA SENIOR A
Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Total
1 REGAZZONI, GIAN 78 89 79 246
2 RICART, ENRIQUE 93 76 78 247
3 FLORENTINO, N 73 92 84 249
4 SIERRA, FREDY 82 84 83 249
5 PEREZ, RAFAEL 80 81 88 249
6 MOLINA, MARCELO 84 86 81 251
7 PLUIS, G 85 88 81 254
8 MARTINEZ, MIC 80 80 97 257
9 ROD, OZZIE 87 86 85 258
10 THOMSON, DAVE 80 86 98 264
11 OLIVO, FELIX 84 89 92 265
12 ALMONTE, JOSE 89 89 90 268
13 GARON, FREDERIC 90 94 86 270
14 ALBA, ROGERIO 89 88 93 270
15 PEREZ, GUARIONEX 90 87 97 274
16 CREQUE, EDUARDO 86 90 99 275
17 LE LOUARN, JACQUES 99 93 93 285
Failed to Quailfy
18 RODRIGUEZ, MARCOS 88 83 WD WD
19 RODRIGUEZ, PEDRO 90 99 WD WD
20 SAVIÑON, MARIO 88 9999 WD WD
21 DUCOS, CARLOS 92 96 WD WD
22 PLACERES, LUIS JOSE 88 84 WD WD
CATEGORIA B
Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Total
1 CARRASCO, ALEX 29 27 28 84
2 MORILLO, AGUSTIN 23 27 26 76
3 NUÑEZ, CHRISTIAN 25 18 26 69
4 AYBAR, OTTONIEL 22 30 17 69
5 JUAN, HERNAN 21 21 23 65
6 CAIZZA, MARIANO 28 16 21 65
7 ROCCA, MARCELO 16 24 23 63
8 SAGLIA, MAXIMILIANO 21 22 20 63
9 GONZALEZ, ALBERTO 24 21 15 60
10 CRUZ, FACUNDO 16 16 26 58
11 MORILLO, CARLOS J 20 21 16 57
12 BURKHART, TREVOR 16 22 15 53
13 GOMEZ, PABLO 17 18 14 49
14 SANCHEZ, JOSE 18 12 16 46
Failed to Quailfy
15 GONZALEZ, ENRIQUE 20 16 NS NS
CATEGORIA SENIOR B
Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Total
1 SCHENONE, N 26 25 11 62
2 NARVAEZ, JOSE 20 24 17 61
3 ROLDAN, GABRIEL 21 22 17 60
4 LACOSTE, MARANO 17 16 24 57
5 REYES, GUILLRMO 22 15 20 57
6 NUÑEZ, ALBERTO 16 18 18 52
7 PEREZ, JULIO 16 16 19 51
8 MONTELLI, EDRDO 18 20 13 51
9 TOLEDO, ALFREDO 14 19 16 49
10 BEN DLALA, BRAM 12 19 16 47
11 COLON, MARIO 18 17 12 47
12 ROCCA, HECTOR 16 16 13 45
13 LIRIANO, NELSON 17 12 14 43
14 MEYA, RAFAEL 14 15 13 42
15 ALLAN, RONALD 15 13 12 40
16 MICHEL, HERVÉ 12 10 7 29
17 MOLLUNA, E 9 13 6 28
Failed to Quailfy
18 OJAM, JUAN CARLOS 11 9 NS NS
19 COLOMBO, GUSTAVO 12 0 NS NS
CATEGORIA C
Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Total
1 KENT, ROBERT 19 18 19 56
2 ABBAS, NESTOR 18 13 17 48
3 MORILLO, CARLOS14 19 12 45
4 CASTRO, JOSE R 17 14 13 44
5 LEONI, WALTER 10 11 15 36
6 RODRIGUEZ, PDRO 8 13 9 30
7 PEÑA, GREGORY 12 9 9 30
8 FERNANDEZ, MAR 6 9 9 24
9 ALMONTE, FEDERICO 3 2 3 8
CATEGORIA SENIOR C
Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Total
1 ALMONTE, JUAN 15 17 23 55
2 INOA, BIENVENDO 11 18 16 45
3 CRUZ, OSWALDO 4 6 10 20
CATEGORIA SUPER SENIOR A
Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Total
1 CARRASCO, PEDRO 28 34 28 90
2 THEN, HECTOR 31 27 27 85
3 VALERIO, JUAN 26 28 28 82
4 ALLEN, DORREL 27 26 25 78
5 ROCCA, EDUARDO 22 18 27 67
6 PEÑA, GREGORIO 22 20 23 65
7 CHAVEZ, RAMON 19 19 24 62
8 JORGE, FRANCSCO 21 19 22 62
9 HACHE, JUAN 21 18 20 59
10 BRIE, FELIX 16 20 19 55
11 GERARDO, ANDRES 14 19 17 50
12 CALABRESSE, JC 17 18 15 50
13 RODRIGUEZ, OMAR 15 13 17 45
14 NOGUES, JP 13 9 16 38
15 THIONVILLE, A 14 10 10 34
16 DANTZER, KIM 10 11 11 32
Failed to Quailfy
17 DILONEX, ANDRES DQ DQ DQ DQ
CATEGORIA SUPER SENIOR B
Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Total
1 ESCOBAR, RAMON 19 20 19 58
2 GLISSANT, HENRI 11 14 13 38
3 STARK, JOE 6 13 15 34
4 MERCADO, ALONSO 13 10 9 32
5 RODRIGUEZ, HER 9 10 11 30
6 AURUCCIO, JORGE 5 14 10 29
7 ROCA, RAFAEL 9 11 6 26
8 BONIFAZI, JORGE 4 12 10 26
9 SERJE, JORGE 12 6 6 24
10 KADJI, CLAUDE 5 12 6 23
11 FORNERO, EDARDO 3 8 9 20
12 JABBARI, HOUINE 7 2 7 16
Failed to Quailfy
13 CARBONE, ALFREDO 4 NS NS NS
CATEGORIA DAMAS B
Rank Player Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Total
1 LESCALET, NICOL 10 16 10 36
2 CHEENNE, GUI 8 12 6 26
3 CALABRESSE, MAR 5 8 7 20
4 DANTZER, GITTE 8 9 1 18
5 INOA, MICHELLI 5 5 6 16
6 THIONVILLE, BRI 3 2 4 9
7 SHIH, LINITA 1 1 3
Comentarios